Arte+Feminismo 2024
Nagpuon na an taunan na kampanya kan Art+Feminism na igwa nin temang “Solidarity! Solidarity. Solidarity?: We’re (not) all in this together!”. Boot sabihon, pagkakasararo alagad an pagkaag kan "not" o dai, nagpapahiling na nasa proseso pa kan pagkakasararo an gabos. Nangangapudan para sa taon na ini na mas pang paghurop-huropan an boot sabihon kan pagkakasararo asin kun pano ini mahihiling sa satuyang mga gawi. Iniimbitaran mi an gabos na makisumaro sa paghaman kan mga lakdang na ini.
An tataramon na pagkakasararo nagin gamit na kan mga lider o organisasyon sa saindang mga katuyuhan alagad kun mahihiling ta minsan kulang man giraray an hinahaman na pagbabago pasiring dyan. Sa tabang kan Art+Feminism mas papararumon ta pa an satong pag-adal manungod igdi asin kun pano na an mga tataramon na ini dai sana magin simpleng nakasurat sa sarong pahina o kaya man hashtag sa mga social media.
Para sa kampanya ngunyan na taon, hihilingon ta an manlain-lain na sosyal na aspeto kan pagkakasararo asin an mga artistikong manipestasyon kaini. Matau nin nagkakapirang estratehiya para mapadagos an pagkakasararo sa laog kan trabaho asin organisasyon, asin sa iba pang mga espasyo.
Magpuon kan Enero 2024, an Art+Feminism nagpapadalagan nin mga programa susog sa siring na tema, arog kan:
- Art+Feminism Conversations - birtwal na tiripon kun sain matukar nin manungod sa arte, peminismo, asin pagkakasararo
- #NowEditingAF: Virtual Editing Tables - espasyo tangani na makanuod nin mga bagong kaaraman sa Wiki asin pag-edit, dangan paghaman nin komunidad, dai man nin dati nang eksperyensya an kaipuhan
- Community Hours - espasyo sa pagkakanuod manungod sa manlain-lain na kaaraman arog kan Petscan asin mga case studies gikan sa mga nakaaging pagtiripon kan Art+Feminism sa manlain-lain na parte kan kinaban
An Lokal na Kampanya
baguhonMantang igwa naman ngani nin mga eksistidong kampanya na nagsusumpay kan gender gap sa mga proyekto kan Wikimedia siring kan SheSaid, WikiGap, asin ining Art+Feminism, kadakli igdi yaun sa pagpakarhay kan mga biograpiya kan mga bantog asin notableng mga tawo. An tutok kan proyekto para sa ngunyan na taon maikot sa mga pwersa kan kababaihan sa lado kan trabaho. An mga urulay manungod sa pasweldo, estado sa trabaho, gender bias sa trabaho, diskriminasyon, asin iba pang importanteng bagay na nakakaapekto sa saindang mga trabaho bilang babayi, an magigin sentro kan kampanyang ini.
Harayo sa tipikal na edit-a-thon, an kampanyang ini dai nagpuon sa pagpurbar na maghaman o magpakarhay nin mga artikulo kundi sa mismong pagpasiring sa mga lugar kun sain nagtatrabaho an mga kababaihan. Base sa pakikipag-ulay sainda, maigot ming inaram kun ano pa an mga artikulong dapat yaun sa Wikipedia, o iba pang topic na dapat yaun sa manlain-lain na proyektong Wikimedia. Hali duman naaraman mi an mahiwas na gap o ultanan sa mga impormasyon. An proyektong ini minatulod na magkaigwa nin koneksyon derekta sa mga proyektong Wikimedia asin man sa mga paragamit kaini.
Sa lado man kan mga editor, sa pauru-utro na pag-organisar nin mga kampanya, naaraman ming manlain-lain man an saindang mga kapasidad. Kaya an aktibidad na ini mababanga sa pirang kabtang depende sa lawig kan eksperyensya ninda sa pagbabali sa edit-a-thon, kaaraman sa lenggwahe, o kaaraman sa urulay manungod sa Peminsmo. An mga aktibidad mababanga sa pagdakitaramon, pagkaag nin mga structured data sa paagi kan ISA Tool, pagkontribwer nin mga ladawan sa Wikimedia Commons, pag-adal sa pagpipinta asin paghaman nin mga artikulo.
Lista kan mga papakarhayon na artikulo
baguhonTangani na masara an mga artikulo, ini ginamitan nin List-Building Tool. Makukua an link igdi. Susugon man an mga orihinal na artikulo sa Pagepile.
Mga Artikulo | Link sa Wikidata | Artikulo sa Central Bikol | Editor kan pahina | |
---|---|---|---|---|
1 | Alliance Against Sexual Coercion | Q110852790 | Imelda (Talk) 14:50, 16 Pebrero 2024 (PST) | |
2 | Child labour | Q192571 | ||
3 | Women in business | Q8031514 | ||
4 | Barbara Reskin | Q4859245 | ||
5 | Female education | Q15675634 | ||
6 | History of women in the United Kingdom | Q25067209 | ||
7 | Discouraged worker | Q5281746 | ||
8 | Feminist movement | Q15580856 | ||
9 | Legal rights of women in history | Q6517582 | ||
10 | Double burden | Q5299979 | ||
11 | Feminisation of the workplace | Q5442826 | ||
12 | Women in law enforcement | Q17017664 | ||
13 | Duncan Segregation Index | Q30324463 | ||
14 | Women's work | Q745312 | ||
15 | Female entrepreneurs | Q5442755 | ||
16 | Employment discrimination | Q2606784 | ||
17 | Mommy track | Q6897362 | ||
18 | Histoire des femmes en Norvège (redlink) | Q97368999 | ||
19 | Equal Rights Advocates | Q5384136 | ||
20 | Gender pay gap | Q5531013 | ||
21 | Role of women in religion | Q115471296 | ||
22 | Equal pay for equal work | Q11414572 | ||
23 | Unpaid work | Q7897274 | ||
24 | Fawcett Society | Q16980525 | ||
25 | Female labor force in the Muslim world | Q17002014 | ||
26 | Women's rights | Q223569 | ||
27 | Women in Jordan | Q8031452 | ||
28 | Feminization of poverty | Q1404505 | ||
29 | Women in the Victorian era | Q2992277 | ||
30 | Feminism in Greece | Q5442836 | ||
31 | women's profession (redlink) | Q21050027 | ||
32 | Women in Haiti | Q8031221 | ||
33 | Feminism in South Korea | Q23123520 | ||
34 | Feminism in Germany | Q16980596 | ||
35 | deuxième vague du féminisme en Belgique (redlink) | Q2412810 | ||
36 | Feminism in the Netherlands | Q16980599 | ||
37 | Gender gap | Q30103150 | ||
38 | histoire du militantisme féministe au Québec (redlink) | Q3137872 | ||
39 | Feminization (sociology) | Q907748 | ||
40 | Gender inequality | Q2891097 | ||
41 | Gender representation on corporate boards of directors | Q17002428 | ||
42 | Gender and labor in Vermont | Q30324750 | ||
43 | Women's history | Q1279400 | ||
44 | List of women's organizations | Q6645485 | ||
45 | Gender discrimination in the medical profession | Q39087490 | ||
46 | Universal access to education | Q7894104 | ||
47 | ウーマノミクス (redlink) | Q85870359 | ||
48 | Educational inequality | Q861360 | ||
49 | Museum of Women's and Gender History (redlink) | Q12130603 | ||
50 | Gender inequality in Australia | Q5530984 | ||
51 | Human population control | Q130819 | ||
52 | Condition des femmes au Burkina Faso (redlink) | Q109018951 | ||
53 | Gender inequality in Bangladesh | Q17001193 | ||
54 | Erwerbslosigkeit (redlink) | Q1362733 | ||
55 | Exchange of women | Q5419604 | ||
56 | Gender inequality in China | Q5530985 | ||
57 | Gender quota (disambiguation) | Q19800048 | ||
58 | Atlanta Lesbian Feminist Alliance | Q19757669 | ||
59 | Gender inequality in Japan | Q55612416 | ||
60 | Gender equality | Q113453 | ||
61 | Women in the United States | Q17514041 | ||
62 | Gender inequality in Mexico | Q17006969 | ||
63 | Ernährermodell (redlink) | Q1361096 | ||
64 | feminism in Syria (redlink) | Q17628768 | ||
65 | Gender inequality in New Zealand | Q19875661 | ||
66 | History of feminism | Q2297554 | ||
67 | List of the first women holders of political offices | Q6643065 | ||
68 | Gender inequality in South Korea | Q17119508 | ||
69 | Occupational inequality | Q7075802 | ||
70 | anarchism and feminism (redlink) | Q2845465 | ||
71 | Gender inequality in Sri Lanka | Q22908602 | ||
72 | Period poverty | Q62101642 | ||
73 | Women in the Dominican Republic | Q17018337 | ||
74 | Gender inequality in Thailand | Q5530986 | ||
75 | Gleichberechtigungsgesetz (redlink) | Q1530218 | ||
76 | Condizione femminile (redlink) | Q16543650 | ||
77 | Gender inequality in the United States | Q16838585 | ||
78 | Frauenwahlrecht in Frankreich (redlink) | Q86665184 | ||
79 | Female slavery in the United States | Q5380027 | ||
80 | Women in Germany | Q17017618 | ||
81 | International Association of Women's Museums | Q1667682 | ||
82 | Gender pay gap in Australia | Q5530997 | ||
83 | Rural poverty | Q19708004 | ||
84 | List of women's rights activists | Q11722889 | ||
85 | Gender pay gap in India | Q24949691 | ||
86 | Child work in Indigenous American cultures | Q18387299 | ||
87 | Gender pay gap in New Zealand | Q19875663 | ||
88 | Gender role | Q2672163 | ||
89 | condition des femmes à la Belle Époque (redlink) | Q23017761 | ||
90 | Gender pay gap in Russia | Q5530999 | ||
91 | Women's Suffrage in Germany (redlink) | Q108317679 | ||
92 | Women in economics | Q60776124 | ||
93 | Gender pay gap in the United States | Q6743173 | ||
94 | First-wave feminism | Q3517986 | ||
95 | Women in Bahrain | Q8031414 | ||
96 | Gig worker | Q96619693 | ||
97 | Women migrant workers from developing countries | Q17162802 | ||
98 | Femmes les plus puissantes du monde en 2019 selon Forbes (redlink) | Q87769653 | ||
99 | Glass ceiling | Q1048886 | ||
100 | Dowry system in India | Q17052027 |
Igdi mahihiling an progreso kan satuyang mga gibo sa Programs and Events Dashboard. Nakalista man an satuyang okasyon sa website kan Art+Feminism.
Para makabali sa kampanya sa pagkakaag nin structured data sa mga ladawan, magpasiring sa ISA Tool.
Mga Partisipante
baguhonTangani na mailista an saindong pangaran na kabali sa aktibidad, kopyahon nindo ini #~~~~.
- Kunokuno (kaulayon) 21:27, 6 Pebrero 2024 (PST)
- Jheckpesino (kaulayon) 22:09, 6 Pebrero 2024 (PST)
- Teddybear41422 (kaulayon) 10:05, 7 Pebrero 2024 (PST)
- BiancaBrazal (kaulayon) 15:42, 7 Pebrero 2024 (PST)
- Roronoa Erica (kaulayon) 14:47, 8 Pebrero 2024 (PST)
- Jek Jake (kaulayon) 14:51, 8 Pebrero 2024 (PST)
- Eric D Galero (kaulayon) 14:51, 8 Pebrero 2024 (PST)
- MaxixKatana (kaulayon) 21:23, 9 Pebrero 2024 (PST)